Kategorie
Perimeter-Einbruchüberwachungssystem mit CCTV-Überwachungskamera
Luftüberwachungsradar ASR 223-5C1K-3D / C-Band ASR 223-5C1K-3D ist ein Sicherheitsüberwachungsradar, das vom gleichen Ra
Basisinformation
Modell Nr. | ASR 223-5C1K-3D / C-Band |
Typ | Sensor |
Verwendung | Sicherheitsschutz |
Installationsmodus | Boden- oder fahrzeugmontiert |
Zertifizierung | ISO |
Anwendung | Spezialausrüstung |
Erfassungsbereich | 1,2 km für Drohne |
Azimut-Abdeckung | 360 Grad |
Höhenabdeckung | 40 Grad |
Besondere Merkmale | Wasserdicht/wetterfest |
Erkennungsziel | Drohne/Uav |
Transportpaket | Aluminiumlegierungspaket |
Spezifikation | C-Band (5,5–5,8 GHz) |
Warenzeichen | WaveSonics |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
LuftüberwachungsradarASR 223-5C1K-3D / C-Band
ASR 223-5C1K-3D ist ein Sicherheitsüberwachungsradar, das vom gleichen Radartyp ist wie ASR 223-1C1K, ein Phased-Array-Radar mit fortschrittlicher Technologie und stabiler Leistung, das für die Erkennung tief fliegender Drohnen entwickelt wurde.
Der Unterschied besteht darin, dass es sich beim ASR 223-1C1K um ein Single-Array-Radar handelt, während es sich beim ASR 223-4C1K-3D um ein Vier-Array-Radar handelt, das außerdem mit einem Höhensuchradar ausgestattet ist.
Merkmale
-- Hohe Datenrate und hohe Positionierungsgenauigkeit
-- Multi-Input-Multi-Output-System (MIMO).
- Anpassungsfähigkeit an jedes Wetter
Anwendung
Flughäfen, Militärstützpunkte, Grenzgebiete und andere wichtige Bereiche der Sicherheitsüberwachung
Spezifikation
Artikel | Spezifikation |
Arbeitsmodus | Phased Array + Pulsdoppler |
Arbeitsfrequenz | C-Band (5,5–5,8 GHz) |
Erfassungsbereich | 1,2 km (DJI Phantom 3/4, „Mavic“, RCS≈0,01 Quadratmeter) |
Minimaler Erfassungsbereich | ≤100m |
Azimut-Abdeckung | 4-Panel: 360°+ (Höhenerkennungsradar 3D) |
Höhenabdeckung | 40° |
Distanzgenauigkeit | ≤10m |
Azimut-Genauigkeit | ≤1,0° |
Geschwindigkeit der Zielerkennung | 0,2 m/s – 25 m/s |
Geschwindigkeitspräzision | ≤0,2 m/s |
Datenrate | ≤1,5s |
Spitzenleistung | 4W/Panel |
Nettogewicht | ≤70kg |
Stromversorgung | AC220V/250W |
Schnittstelle | Ethernet (UDP-Protokoll) |
Abmessungen | 725 mm x 725 mm x 735 mm (2D) 725 mm x 725 mm x 1400 mm (3D) |
Arbeitstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
Arbeitsumfeld | Regenfest; Staubvermeidung; Sandschutz; Feuchtigkeitsbeständig, schimmelbeständig und salzbeständig |
Weitere Informationen finden Sie unter: a5250379796602ad.en.made-in-china.com
Werksvorschau
Projektreferenz