Kategorie
H. 264 Fisheye 8MP 360-Grad-Panorama-IR-Kuppelkamera
H.264 FishEye 8 MP 360-Grad-Panorama-IR-Kuppelkamera. Kamera: 1/1,8 Zoll, 8,0 Megapixel Progressive Scan OVOS08A10 CMOS,
Basisinformation
Modell Nr. | NVR8016+D25 |
Sensor | CMOS |
HDMI-Format | 1080P |
Horizontale Auflösung | Andere |
Art | Andere |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Besonderheit | Wasserdicht/wetterfest |
Effektive Entfernung | 40m |
Sensorgröße | Andere |
Fernbedienung | Ohne Fernbedienung |
Medienprozessor | 1/2,8" CMOS (Sony307) |
Effektive Bildpunkte | 2,0 Megapixel |
Zoomen | 27X |
Linse | F=2,7 mm ~ 13,5 mm, D/N (Icr-Schnitt) |
Wetterfestigkeitsbewertung | IP66 |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 42*22*22 |
Warenzeichen | Anxinshi |
Herkunft | Guangdong, China |
HS-Code | 8525801390 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
H.264 FishEye 8MP 360-Grad-Panorama-IR-KuppelkameraKamera: 1/1,8 Zoll 8,0 Megapixel Progressive Scan OVOS08A10 CMOS, Mstar SSC328Q Chipsatz, höchste Auflösung von 3840 x 2160, geringe Beleuchtung 0,001 [email protected] (Farbe); 0 [email protected] (Schwarzweiß); IR-CUT (Tag/Nacht), Box anpassen, H.264/H.265-Videokodierung, Double Stream, ONVIF 2.4, kompatibel mit vielen NVR- und Plattform-Management-Software. Hauptmerkmale: 1,1/1,8 Zoll 8,0 Megapixel Progressive Scan Sony CMOS2.Max [ email protected] Megapixel (3840×2160)3.Min. Beleuchtung: 0,01 [email protected] (Farbe), 0 Lux mit IR4. H.264 & H.265 MJPEG Dual-Stream-Kodierung5.Mehrere Netzwerküberwachung: Web Viewer, Smartphone.6.360°-Panorama mit 5,0 MP 1,7-mm-Objektiv, bis zu 15 m IR-Entfernung7.Datenschutzmaske, Bewegungserkennung8.Unterstützung des Onvif 2.6-Protokolls9. POE-Funktion
Spezifikationsdetails:
Formularparameter | ||
Modus | Name und Beschreibung | H.264 FishEye 8MP 360-Grad-Panorama-IR-Kuppelkamera |
ASIH20-D25-6080 | ||
Kameraspezifikation | Medienprozessor | SSC328Q+OV OS08A10 |
Bildsensor | 1/1,8 Zoll 5,0 Megapixel Progressive OV OS08A10 CMOS | |
Effektive Bildpunkte | 3840 (H) x 2160 (V) | |
Shuttle-Zeit | Automatisch (1/25 ~ 1/10.000 s) | |
Mindest. Erleuchtung | [email protected] (Farbe), 0 Lux mit IR | |
Objektivspezifikationen | 360°-Panorama mit 5,0 MP 1,78 mm Objektiv | |
Tag-/Nachtmodus | Auto (ICR)/Farbe/S/W | |
IR-Entfernung | 3 Stück Gitterlampe, IR-Abstand 15 m | |
S/N-Verhältnis | ≥50 dB (AGC AUS) | |
Weißabgleich | Auto | |
Kontrolle erlangen | Auto | |
WDR | Digitaler WDR ≥80 dB | |
Bild | Kompression | H.264/MJPEG |
Maximale Bildgröße | 2592 (H) x 1944 (V) | |
Strom | Dual-Stream | |
Bildrate | Hauptstream [email protected](1-20)fps,4MP/[email protected](1-25)fps | |
Bitrate | 32 KB ~16 Mbit/s; VBR unterstützen; CBR | |
Textüberlagerung | Kanal; Terminzeit; Bitrate | |
Netzwerk | Datenspeicher | Videoaufnahme; Bildformat |
Auslösen | Handbuch; Automatisch (Bewegungserkennung; Alarm; Zeitplan; Zyklus) | |
Alarmdatenübertragung | FTP; Email; Browser; CMS | |
Protokoll | TCP/IP/IUDP/IRTP/IRTSP/IRTCP/IHTTP/IDNS/IDDNS/IDHCP/IFTP/INTP/IPPPOE/ISMTP/IUPNP | |
ONVIF | ONVIF 2.6 | |
Max. Benutzerzugriff | 10 Benutzer; IE; Google; Feuerfuchs | |
Smartphone | Windows Mobil; iPhone; iPad; Android | |
Schnittstelle | Audioeingang | Unterstützung |
Audio Ausgang | Unterstützung | |
Allgemeine Parameter | Stromversorgung | DC12V |
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis +50 °C | |
Betriebsfeuchtigkeit | Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |
Wetterfestigkeitsbewertung | IP66 | |
Abmessungen | 136,2 * 136,2 * 68,4 mm | |
Gewicht | 0,5 kg |
Produktbild
Vorherige: 3/4MP Solarpanel-Kameras WiFi 4G Outdoor-Nachtsicht Zwei-Wege-Audio SD-Karte Cloud-Speicher
Nächste: 512 Hz Sonden-Ortungsgerät, 23 mm Durchmesser, Metallgehäuse, 50 m Pigging, kabelloses Kabel, Kanalisation, Endoskop, Video-CCTV-Lokalisierung, Rohrinspektionskamera
Anfrage absenden
Schicken