Kategorie
20-kWh-Solarenergie für gewerbliche Nutzung, netzunabhängiges System, vollständiges Solarsystem für die Photovoltaik zu Hause, 10-kW-Stromüberwachungssystem
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 100,00 cm * 50,00 cm * 30,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 5,000 kg
Basisinformation
Garantie | 25 Jahre |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE |
Anwendung | Zuhause, Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normal, 10000 W |
Solarpanel-Typ | Monokristallines Silizium |
Controller-Typ | Keiner |
Lastleistung (W) | 10 kW |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Produktname | Solarpanelsystem |
auf Netzwechselrichter | 10 kW einphasig |
Online-Überwachung | WLAN/LAN/GPRS |
Befestigungsart | Bodenmontage, Dachmontage |
Ausgangsspannung (V) | 220 V, 380 V/400 V, 208 V/230 V/240 V |
Arbeitszeit (H) | Abhängig von der Sonnenscheindauer |
Design von Pre-Sales-Projekten | Y |
DC-Trennschalter | 1000 VDC 16 A |
AC-Trennschalter | 1000 VDC 63 A |
Montagesystem | Schrägdach für Standards |
Transportpaket | 1 Satz/Karton |
Warenzeichen | Nachlassend |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 300 MW/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 100,00 cm * 50,00 cm * 30,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 5.000 kgProduktbeschreibung
Komponenten | FS6KW-ON | FS7KW-ON | FS8KW-ON | FS9KW-ON | FS10KW-ON |
410-W-Solarpanel | 16 Stück | 18 Stück | 20 Stück | 22 Stück | 26 Stück |
DC-Trennschalter | 2 Satz | 2 Satz | 2 Satz | 2 Satz | 2 Satz |
Netzgebundener Wechselrichter | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW |
AC-Trennschalter | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
DC-Kabel 4 mm2 | 200 Meter | 200 Meter | 100 Meter | 200 Meter | 200 Meter |
MC4-Anschluss | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück |
Montagesystem | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
PV-Tools | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
Anwendung
Warum uns wählen
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Verpackung & Versand